PE PPバレルタンクフレークリサイクルpelletizing机械。
PE PPリジッドハードフレーク力フィーダーペレット化ライン。
PE/PPの堅いハードフレークの粒状化ライン。
プラスチック造粒机。
適当なプラスチック材料: PE、HDPE、LDPE、PP、等。
材料形状: 硬いフレーク、凝集フィルム。
注: 異なる材料特性に応じて、様々な下流装置が必要です。
サイドフォース供給タイプのペレット化ライン
モデル | ねじ直径 (mm) | 主要なモーター力 (kw) | サイドフォースフィーダーモーター力 (kw) | 容量 (kg/h) |
SJ00/30 | Φ 100 | 55-75 | 5.5 | 150-200 |
SJ120/30 | Φ 120 | 75-90 | 7.5-11 | 200-350 |
SJ130/30 | Φ 130 | 90-110 | 11 | 300-400 |
SJ150/30 | Φ 150 | 132-160 | 15 | 350-500 |
SJ160/33 | Φ 160 | 160-185 | 15 | 450-550 |
SJ180/33-36 | Φ 180 | 185-200 | 18.5 | 600-800 |
SJ200/33-36 | Φ 200 | 200-250 | 22 | 800-1000 |
縦型力送りpelletizingライン
モデル | SJ45 | SJ65 | SJ90 | SJ100/120 | SJ120/150 | SJ150/180 | SJ180/200 | ||||
SJ100 | SJ120 | SJ120 | SJ150 | SJ150 | SJ180 | SJ180 | SJ200 | ||||
ねじ直径 (mm) | Φ 45 | Φ 65 | Φ 90 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 150 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 200 |
モーター力 (kw) | 15 | 22 | 37 | 45-75 | 37 | 75-110 | 45 | 132-160 | 55 | 160-185 | 75 |
L/D | 25 | 25-28 | 25-28 | 25-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-36 | 10-12 |
容量 (kg/h) | 10-30 | 50-100 | 80-150 | 100-250 | 150-350 | 250-500 | 400-700 |
備考:
ダブルステージはオプションです。
上記の容量はフィルムスクラップ/リジッドフレーク/凝集材料に基づいており、実際の容量は原材料の状態によって異なります。
電子メール:
電話番号:
住所:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China